MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
APRILIA | Quasar | 125 | 2002-2003 | AP8910837 | ||
APRILIA | Quasar | 180 | 2002-2004 | AP8910837 | ||
BETAMOTOR | Eikon | 125 | 2000-2002 | 3611050000 | ||
BETAMOTOR | Eikon | 150 | 2000-2002 | 3611050000 | ||
KAWASAKI | J | 125 | 2016-2016 | |||
KAWASAKI | J ABS | 125 | 2016-2020 | |||
KYMCO | Agility 4T R12 ECS | 50 | 2016-2020 | 00126011 | ||
KYMCO | Agility 4T / E2 R12 | 125 | 2006-2006 | 00126011 | ||
KYMCO | Agility 4T Carry E4 | 125 | 2017-2020 | 00126011 | ||
KYMCO | Agility 4T Carry R12 | 125 | 2009-2016 | 00126011 | ||
KYMCO | Agility 4T Carry R12 | 125 | 2009-2019 | 00126011 | ||
KYMCO | Agility 4T E3 R12 | 125 | 2006-2015 | 00126011 | ||
KYMCO | Agility 4T R16 E3 (C20000) | 125 | 2008-2015 | 00126011 | ||
KYMCO | Agility 4T R16 Plus (C21000) | 125 | 2014-2015 | 00126011 | ||
KYMCO | Agility 4T R16 Plus (C21000) | 125 | 2014-2018 | 00126011 | ||
KYMCO | Agility 4T R16 Plus E4 (C41000) | 125 | 2016-2020 | 00126011 | ||
KYMCO | Agility 4T RS R12 | 125 | 2009-2014 | 00126011 | ||
KYMCO | Bet & Win | 125 | 2000-2002 | 00128741 | ||
KYMCO | Bet & Win E2 | 125 | 2003-2007 | 00128741 | ||
KYMCO | Capture (NE25AD) | 125 | 2009-2010 | 31200KUDU900 | ||
KYMCO | Dink | 125 | 1997-1998 | 00128741 | ||
KYMCO | Dink Classic / E2 | 125 | 2002-2006 | 00128741 | ||
KYMCO | Dink LX | 125 | 1998-2002 | 00128741 | ||
KYMCO | Downtown (V21000) | 125 | 2009-2016 | 00126011 | ||
KYMCO | Downtown (V21000) | 125 | 2009-2019 | 00128741 | ||
KYMCO | Downtown E4 (V21111) | 125 | 2016-2019 | 00126011 | ||
KYMCO | Heroism | 125 | 1995-2000 | 00128741 | ||
KYMCO | Like / LX | 125 | 2009-2013 | 00126011 | ||
KYMCO | Movie | 125 | 1998-2000 | 00128741 | ||
KYMCO | Movie E3 | 125 | 2006-2009 | 00128741 | ||
KYMCO | Movie XL / E2 | 125 | 2001-2006 | 00128741 | ||
KYMCO | People / E2 | 125 | 1999-2007 | 00128741 | ||
KYMCO | People E3 | 125 | 2007-2013 | 00128741 | ||
KYMCO | People E3 | 125 | 2007-2015 | 00128741 | ||
KYMCO | People GTI IE | 125 | 2010-2018 | 00126011 | ||
KYMCO | People One E4 | 125 | 2016-2020 | 00126011 | ||
KYMCO | People One I DD | 125 | 2015-2016 | 00126011 | ||
KYMCO | People One I DT | 125 | 2013-2014 | 00126011 | ||
KYMCO | People S / S DD | 125 | 2005-2013 | 00128741 | ||
KYMCO | People S I ABS | 125 | 2017-2020 | 00126011 | ||
KYMCO | Super 8 | 125 | 2008-2014 | 00128741 | ||
KYMCO | Super 9 | 125 | 2000-2001 | 00128741 | ||
KYMCO | V-Link (SD25QA) | 125 | 2003-0000 | 31210GY6200 | ||
KYMCO | V-Link SR-C (SD25LD) | 125 | 2004-0000 | 31210GY6200 | ||
KYMCO | Vivio | 125 | 2000-2000 | 00128741 | ||
KYMCO | X-Town CBS | 125 | 2016-2020 | 00128741 | ||
KYMCO | Agility 4T R16 Plus E4 (C42000) | 150 | 2016-2020 | 00126011 | ||
KYMCO | Agility R16 | 150 | 2008-2015 | 00126011 | ||
KYMCO | Bet & Win | 150 | 2000-2002 | 00128741 | ||
KYMCO | Bet & Win E2 | 150 | 2003-2007 | 00128741 | ||
KYMCO | Dink | 150 | 1997-1998 | 00128741 | ||
KYMCO | Dink Classic / E2 | 150 | 2002-2007 | 00128741 | ||
KYMCO | Dink LX | 150 | 1998-2002 | 00128741 | ||
KYMCO | Heroism | 150 | 1995-2000 | 00128741 | ||
KYMCO | Movie E3 | 150 | 2006-2009 | 00128741 | ||
KYMCO | Movie XL / E2 | 150 | 2001-2006 | 00128741 | ||
KYMCO | People / E2 | 150 | 1999-2006 | 00128741 | ||
KYMCO | People E3 | 150 | 2007-2010 | 00128741 | ||
KYMCO | People One E4 | 150 | 2016-2020 | 00126011 | ||
KYMCO | Super 8 | 150 | 2008-2014 | 00128741 | ||
KYMCO | Vivio | 150 | 2000-2000 | 00128741 | ||
KYMCO | Agility I R16 (C31000) | 200 | 2010-2013 | 00126011 | ||
KYMCO | Dink Classic | 200 | 2004-2007 | 00128741 | ||
KYMCO | Like I /LX | 200 | 2009-2017 | 00126011 | ||
KYMCO | People S | 200 | 2005-2007 | 00128741 | ||
KYMCO | People S IE DD | 200 | 2007-2015 | 00128741 | ||
LAVERDA | Quasar | 125 | 2002-0000 | 8910837 | ||
LAVERDA | Quasar | 180 | 2002-0000 | 8910837 | ||
LIFAN | 1P52QMI 4T | 125 | 0000-0000 | |||
LIFAN | 1P52QMI-B 4T | 125 | 0000-0000 | |||
LIFAN | 1P57QMJ 4T | 150 | 0000-0000 | |||
LIFAN | 1P57QMJ-B 4T | 150 | 0000-0000 | |||
LINHAI | LH T Monarch | 125 | 0000-0000 | |||
LINHAI | LH T Monarch | 150 | 0000-0000 | |||
MALAGUTI | Ciak / Ciak Master / Rst E2 | 125 | 2000-2005 | 54800100 | ||
MALAGUTI | Ciak Master E3 | 125 | 2006-2008 | 54800100 | ||
MALAGUTI | F18 Warrior | 125 | 2000-2002 | 54800100 | ||
MALAGUTI | Ciak / Ciak Master / Rst E2 | 150 | 2000-2005 | 54800100 | ||
MALAGUTI | F18 Warrior | 150 | 2000-2002 | 54800100 | ||
MALAGUTI | Ciak Master E3 | 200 | 2006-2008 | 54800100 | ||
PEUGEOT | Sum Up | 125 | 2008-2009 | |||
PGO | Alloro 4T | 125 | 0000-0000 | C1-241000000 | ||
PGO | Blur 4T | 125 | 0000-0000 | C1-241000000 | ||
PGO | G Max 4T | 125 | 0000-0000 | C1-241000000 | ||
PGO | T-Rex 4T | 125 | 0000-0000 | C1-241000000 | ||
PGO | G MAX 4T 4V | 150 | 0000-0000 | C1-241000000 | ||
PGO | T-Rex 4T | 150 | 0000-0000 | C1-241000000 | ||
PGO | X-Rider 4T 4V | 150 | 0000-0000 | C1-241000000 | ||
SYM | Fiddle II | 125 | 2008-2009 | 31200GY6A00 | ||
SYM | Superduke | 125 | 1999-2002 | 31210GY62000 | ||
SYM | Symply / Symply II | 125 | 2007-2012 | 31210GY62000 | ||
SYM | Superduke | 150 | 1999-2002 | 31210GY62000 | ||
ZHEJIANG ZHONGNENG | BN 152QMI 4T | 125 | 0000-0000 | |||
ZHEJIANG ZHONGNENG | BN 157QMJ 4T | 150 | 0000-0000 | |||
ZHEJIANG JIAJUE | JJ 152QMI 4T | 125 | 0000-0000 | |||
ZHEJIANG JIAJUE | JJ 157QMJ 4T | 150 | 0000-0000 | |||
ZHEJIANG JINLANG | JL 1P57QMJ-2A 4T | 150 | 0000-0000 | |||
ZHEJIANG JINLANG | JL 1P57QMJ-4 4T | 150 | 0000-0000 |
There are no reviews yet.