MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
BMW | R C Avantgarde | 850 | 1999-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R C Avantgarde | 850 | 1999-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R C Classic | 850 | 1999-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R C Independent | 850 | 1999-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R GS | 850 | 1996-2002 | 61212346800 | ||
BMW | R R (259R) | 850 | 1995-1998 | 61212346800 | ||
BMW | R R (259R) | 850 | 1995-1998 | 61212346800 | ||
BMW | R R (R28) | 850 | 1999-2007 | 61212346800 | ||
BMW | R R (R28) | 850 | 1999-2007 | 61212346800 | ||
BMW | R RT (259) | 850 | 1996-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R RT (259) | 850 | 1996-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R RT (R22) | 850 | 2002-2006 | 61212346800 | ||
BMW | R 100 R (247) | 1000 | 1991-1995 | 61212346800 | ||
BMW | K LT / LT SE (K589) | 1100 | 1990-1996 | 61212346800 | ||
BMW | K LT / LT SE (K589) | 1100 | 1990-1996 | 61212346800 | ||
BMW | K LT / LT SE ABS (K589) | 1100 | 1990-1999 | 61212346800 | ||
BMW | K LT / LT SE ABS (K589) | 1100 | 1990-1999 | 61212346800 | ||
BMW | R GS (259E) | 1100 | 1994-1999 | 61212346800 | ||
BMW | R GS (259E) | 1100 | 1994-1999 | 61212346800 | ||
BMW | R R RUOTE A RAGGI (259R) | 1100 | 1994-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R R RUOTE A RAGGI (259R) | 1100 | 1994-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R R RUOTE IN LEGA (259R) | 1100 | 1994-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R R RUOTE IN LEGA (259R) | 1100 | 1994-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R RS (259) | 1100 | 1992-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R RT RUOTE IN LEGA (259) | 1100 | 1996-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R RT RUOTE IN LEGA (259) | 1100 | 1996-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R RT RUOTE RAGGI (259) | 1100 | 1996-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R RT RUOTE RAGGI (259) | 1100 | 1996-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R S (259) | 1100 | 1996-2006 | 61212346800 | ||
BMW | R S (259) | 1100 | 1996-2006 | 61212346800 | ||
BMW | R S ABS | 1100 | 2001-2006 | 61212346800 | ||
BMW | R GS (R21) | 1150 | 1999-2004 | 61212346800 | ||
BMW | R GS Adventure (R21A) | 1150 | 2001-2005 | 61212346800 | ||
BMW | R GS Adventure (R21A) | 1150 | 2001-2005 | 61212346800 | ||
BMW | R R (R28) | 1150 | 2000-2006 | 61212346800 | ||
BMW | R RS (K87) | 1150 | 2001-2003 | 61212346800 | ||
BMW | R RT (K81) | 1150 | 2000-2006 | 61212346800 | ||
BMW | K GT (K44) | 1200 | 2006-2008 | 61212346800 | ||
BMW | K GT ABS (K44) | 1200 | 2006-2008 | 61212346800 | ||
BMW | K LT/M (K76) | 1200 | 1999-2010 | 61212346800 | ||
BMW | K RS (K13) | 1200 | 1996-2000 | 61212346800 | ||
BMW | K RS (K41) | 1200 | 2001-2005 | 61212346800 | ||
BMW | R C Avantgarde (K74) | 1200 | 1996-2005 | 61212346800 | ||
BMW | R C Avantgarde (K74) | 1200 | 1996-2005 | 61212346800 | ||
BMW | R C Classic (K74) | 1200 | 1996-2005 | 61212346800 | ||
BMW | R C Indipendent (K84) | 1200 | 2000-2006 | 61212346800 | ||
BMW | R C Montauk (K91) | 1200 | 2000-2006 | 61212346800 | ||
BMW | R C Montauk (K91) | 1200 | 2000-2006 | 61212346800 | ||
BMW | R CL Confortline (K30) | 1200 | 2001-2004 | 61212346800 | ||
BMW | R RT (K26) | 1200 | 2005-2013 | 61212346800 | ||
BMW | R RT (K52) | 1200 | 2014-2018 | 61218531121 | ||
BMW | R RT (K52) | 1200 | 2014-2018 | 61218531121 | ||
BMW | R RT | 1250 | 2019-2020 | 61218531121 | ||
BMW | K GT (K44) | 1300 | 2009-2010 | 61212346800 | ||
BMW | K GT/ GTL | 1600 | 2010-2016 | 61212346800 | ||
BMW | K GT/ GTL | 1600 | 2017-2019 | 61218531121 |
Yuasa Scheda Tecnica
Yuasa YT19BL-BS – Senza Manutenzione Batteria
Prestazione
Tensione 12V
Capacità (10 ore) 17.7Ah
Capacità (20 ore) 19Ah
CCA @ -18°C 170A
Dimensioni (±2mm)
Lunghezza 186mm
Profondità 82mm
Altezza 171mm
Pesi e Misure
Peso medio con acido 5.7kg
Volume dell’acido 0.95l
Tecnologia
Tecnologia Piastra Ca/Ca
Separatore AGM
There are no reviews yet.