marca | modello | cc | da | a |
---|---|---|---|---|
BMW | BMW C 650 GT 2016 [K19] | 650 4T | 16 | 16 |
BMW | BMW C 650 SPORT 2016 [K18] | 650 4T | 16 | 16 |
KYMCO | X CITING I | 400 4T | 15 | 15 |
KYMCO | X CITING I ABS | 400 4T | 14 | 14 |
KYMCO | X CITING I ABS | 400 4T | 15 | 15 |
KYMCO | XCITING I | 400 4T | 13 | 13 |
YAMAHA | MAJESTY | 400 4T | 09 | 11 |
YAMAHA | MAJESTY ABS | 400 4T | 09 | 11 |
YAMAHA | X-MAX | 400 4T-4V | 13 | 14 |
YAMAHA | X-MAX | 400 4T-4V | 15 | 16 |
YAMAHA | X-MAX ABS | 400 4T-4V | 14 | 14 |
YAMAHA | X-MAX ABS | 400 4T-4V | 15 | 17 |
YAMAHA | X-MAX ABS IRON MAX | 400 4T-4V | 19 | 19 |
YAMAHA | X-MAX IRONMAX ABS | 400 4T-4V | 16 | 16 |
YAMAHA | X-MAX MOMODESIGN | 400 4T-4V | 14 | 14 |
YAMAHA | X-MAX MOMODESIGN ABS | 400 4T-4V | 14 | 14 |
YAMAHA | X-MAX RA | 400 4T-4V | 18 | 18 |
YAMAHA | X-MAX RA | 400 4T-4V | 19 | 19 |
YAMAHA | X-MAX RA ABS | 400 4T-4V | 20 | 20 |
YAMAHA | T-MAX 4B5 | 500 4T | 09 | 11 |
YAMAHA | T-MAX 4B5 ABS | 500 4T | 08 | 11 |
YAMAHA | T-MAX 5GJ | 500 4T | 01 | 03 |
YAMAHA | T-MAX 5VU | 500 4T | 04 | 05 |
YAMAHA | T-MAX 5VU | 500 4T | 06 | 06 |
YAMAHA | T-MAX 5VU | 500 4T | 07 | 07 |
YAMAHA | T-MAX 5VU | 500 4T | 08 | 08 |
YAMAHA | T-MAX 5VU ABS | 500 4T | 05 | 05 |
YAMAHA | T-MAX 5VU ABS | 500 4T | 06 | 06 |
YAMAHA | T-MAX 5VU ABS | 500 4T | 07 | 07 |
YAMAHA | T-MAX 5VU BLACK MAX | 500 4T | 06 | 06 |
YAMAHA | T-MAX 5VU BLACK MAX – NIGHT MAX | 500 4T | 07 | 07 |
YAMAHA | T-MAX 59C | 530 4T | 12 | 12 |
YAMAHA | T-MAX 59C | 530 4T | 13 | 14 |
YAMAHA | T-MAX 59C | 530 4T | 15 | 16 |
YAMAHA | T-MAX 59C ABS | 530 4T | 12 | 12 |
YAMAHA | T-MAX 59C ABS | 530 4T | 13 | 14 |
YAMAHA | T-MAX 59C ABS | 530 4T | 15 | 16 |
YAMAHA | T-MAX 59C SP | 530 4T | 15 | 15 |
YAMAHA | T-MAX 59C SP ABS | 530 4T | 15 | 16 |
There are no reviews yet.