MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
HONDA | TRX Fourtrax 2X4-4X4 (K/Y) | 300 | 1989-2000 | |||
HONDA | TRX D Fourtrax Foreman 4X4 (H/J/K) | 350 | 1987-1989 | |||
HONDA | TRX FM Fourtrax Rancher 2X4-4X4 (FMY/FM6) | 350 | 2000-2005 | |||
HONDA | TRX Fourtrax 2X4-4X4 (G/P) | 350 | 1986-1987 | |||
HONDA | TRX FW Fourtrax Foreman 2×4-4×4 (FWS/FW2) | 400 | 1995-2003 | |||
HONDA | TRX FE Fourtrax Rancher (FE7/FEA) | 420 | 2007-2015 | |||
HONDA | TRX FM Fourtrax Rancher 4X4 (FM7/FMA) | 420 | 2009-2015 | |||
HONDA | TRX FPM Fourtrax Rancher (FPM9/FPMA) | 420 | 2009-2014 | |||
HONDA | TRX TE Fourtrax Rancher (TE7/TE9) | 420 | 2007-2015 | |||
HONDA | TRX TM Fourtrax Rancher (TM7/TMA) | 420 | 2008-2015 | |||
HONDA | TRX ES Foreman (ESW/ES1) | 450 | 1998-2001 | |||
HONDA | TRX S Foreman (SW/S1) | 450 | 1998-2001 |
There are no reviews yet.