Caratteristiche tecniche
Larghezza DX (mm) | 109,5 |
Altezza DX (mm) | 42 |
Spessore DX (mm) | 8 |
Larghezza SX (mm) | 111 |
Altezza SX (mm) | 45 |
Spessore SX (mm) | 8 |
HONDA [4]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
PCX 125 | 2009 – 2017 | Freno anteriore |
PCX 150 | 2009 – 2017 | Freno anteriore |
VISION 110 | 2010 – 2016 | Freno anteriore |
VISION NSC 50 | 2010 – 2018 | Freno anteriore |
KYMCO [4]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
AGILITY PLUS E4 125 | 2016 | Freno anteriore |
PEOPLE ONE I DD 125 | 2015 | Freno anteriore |
PEOPLE ONE I E4 125 | 2016 – 2017 | Freno anteriore |
PEOPLE ONE I E4 150 | 2016 – 2017 | Freno anteriore |
PEUGEOT [9]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
DJANGO ALLURE 50 | 2014 > | Freno anteriore |
DJANGO ALLURE 125 | 2014 > | Freno anteriore |
DJANGO ALLURE 150 | 2014 > | Freno anteriore |
DJANGO EVASION 50 | 2014 > | Freno anteriore |
DJANGO EVASION 125 | 2014 > | Freno anteriore |
DJANGO EVASION 150 | 2014 > | Freno anteriore |
DJANGO SPORT 50 | 2014 > | Freno anteriore |
DJANGO SPORT 125 | 2014 > | Freno anteriore |
DJANGO SPORT 150 | 2014 > | Freno anteriore |
There are no reviews yet.