HONDA [3]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
SH i 125 | 2013 – 2018 | Freno anteriore |
SH i 150 | 2013 – 2018 | Freno anteriore |
SH i ABS 300 | 2015 – 2018 | Freno anteriore |
KYMCO [10]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
MY ROAD 700 | 2009 > | Freno anteriore |
XCITING 250 | 2005 | Freno anteriore |
XCITING 500 | 2005 | Freno anteriore |
XCITING i 250 | 2006 > | Freno anteriore |
XCITING I 300 | 2008 > | Freno anteriore |
XCITING I 500 | 2006 – 2008 | Freno anteriore |
XCITING I EVO ABS 500 | 2012 > | Freno anteriore |
XCITING I R 300 | 2008 – 2009 | Freno anteriore |
XCITING I R 500 | 2007 > | Freno anteriore |
XCITING R 500 | 2009 > | Freno anteriore |
YAMAHA [14]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
MT-01 1670 | 2005 – 2016 | Freno posteriore |
MT-01S 1670 | 2009 | Freno posteriore |
X-MAX R YP 125 | 2010 – 2017 | Freno anteriore |
X-MAX R YP 250 | 2010 – 2016 | Freno anteriore |
X-MAX R YP 400 | 2013 – 2016 | Freno anteriore |
X-MAX R YP ABS 125 | 2011 | Freno anteriore |
X-MAX R YP BLACK 250 | 2009 | Freno anteriore |
X-MAX R YP MOMODESIGN 400 | 2014 | Freno anteriore |
X-MAX R YP R SPORT EDITION 125 | 2011 > | Freno anteriore |
X-MAX R YP SPORT 250 | 2011 – 2012 | Freno anteriore |
X-MAX RA YP ABS 125 | 2013 – 2017 | Freno anteriore |
X-MAX RA YP ABS 250 | 2011 – 2016 | Freno anteriore |
X-MAX RA YP ABS 400 | 2014 – 2017 | Freno anteriore |
X-MAX RA YP ABS MOMODESIGN 400 | 2014 | Freno anteriore |
Caratteristiche tecniche
Larghezza DX (mm) | 102 |
Altezza DX (mm) | 39 |
Spessore DX (mm) | 10,3 |
Larghezza SX (mm) | 102 |
Altezza SX (mm) | 39 |
Spessore SX (mm) | 10,3 |
There are no reviews yet.