PIAGGIO [98]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
BEVERLY 250 | 2006 – 2007 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY (pinza HengTong) 125 | 2001 > | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY (pinza HengTong) 200 | 2001 – 2006 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY 4T 4V IE SPORT TOURING E3 350 | 2011 | Freno anteriore |
BEVERLY CRUISER 250 | 2007 – 2009 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY EURO 3 125 | 2007 – 2008 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY EURO 3 400 | 2006 – 2008 | Freno posteriore |
BEVERLY EURO 3 IE 250 | 2006 – 2008 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY EURO 3 MIC 125 | 2007 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY EURO 3 MIC 250 | 2007 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY EURO 3 SPORT 125 | 2007 – 2008 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY EURO 3 TOURER 125 | 2008 – 2010 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY EURO 3 TOURER 250 | 2008 – 2009 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY IE 300 | 2011 – 2018 | Freno anteriore |
BEVERLY LEADER 250 | 2004 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY RST 125 | 2004 – 2007 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY RST 250 | 2004 – 2005 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY RST 4T 4V IE EURO 3 125 | 2010 – 2011 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY S 350 | 2014 > | Freno anteriore |
BEVERLY SPORT 250 | 2006 – 2008 | Freno anteriore Freno posteriore |
BEVERLY TOURER EURO 3 300 | 2009 – 2010 | Freno anteriore Freno posteriore |
CARNABY 125 | 2007 – 2010 | Freno anteriore Freno posteriore |
CARNABY 200 | 2007 – 2010 | Freno anteriore Freno posteriore |
CARNABY 250 | 2008 > | Freno anteriore Freno posteriore |
CARNABY CRUISER 300 | 2009 > | Freno anteriore Freno posteriore |
FLY 125 | 2005 – 2008 | Freno anteriore |
FLY 150 | 2005 – 2007 | Freno anteriore |
FLY 2T 50 | 2005 > | Freno anteriore |
FLY 4T 50 | 2005 – 2010 | Freno anteriore |
FLY 4T 100 | 2006 – 2008 | Freno anteriore |
FLY EURO 3 150 | 2008 – 2010 | Freno anteriore |
HEXAGON GTX 4T 125 | 1998 – 2000 | Freno anteriore |
HEXAGON GTX 4T 180 | 2001 > | Freno anteriore |
MP3 400 | 2007 – 2008 | Freno posteriore |
MP3 IE LT – IE LT SPORT 400 | 2008 – 2010 | Freno posteriore |
MP3 IE LT TOURING 400 | 2011 | Freno posteriore |
MP3 LT 400 | 2009 > | Freno posteriore |
MP3 LT BUSINESS ABS 300 | 2014 | Freno posteriore |
MP3 LT BUSINESS ABS 500 | 2014 > | Freno posteriore |
MP3 LT SPORT – BUSINESS 500 | 2011 – 2013 | Freno posteriore |
MP3 MIC 400 | 2008 – 2010 | Freno posteriore |
MP3 RL SPORT – BUSINESS 500 | 2011 – 2012 | Freno posteriore |
MP3 RL TOURING 400 | 2011 | Freno posteriore |
MP3 SPORT ABS 300 | 2014 | Freno posteriore |
MP3 SPORT ABS 500 | 2014 > | Freno posteriore |
MP3 YOURBAN ERL 125 | 2011 – 2013 | Freno posteriore |
SUPER EXAGON GTX 180 | 2001 – 2004 | Freno anteriore |
SUPER HEXAGON GTX 125 | 2001 – 2002 | Freno anteriore |
VESPA 946 4T 3V 125 | 2013 – 2015 | Freno anteriore |
VESPA GRANTURISMO 125 | 2006 – 2007 | Freno anteriore |
VESPA GRANTURISMO (pinza Heng Tong) 200 | 2006 > | Freno anteriore |
VESPA GRANTURISMO L (pinza Heng Tong) 200 | 2003 – 2005 | Freno anteriore |
VESPA GRANTURISMO L (pinza HengTong) 125 | 2003 – 2005 | Freno anteriore |
VESPA GTS (pinza HengTong) 250 | 2005 > | Freno anteriore |
VESPA GTS 4T IE SUPER 125 | 2009 – 2016 | Freno anteriore |
VESPA GTS EURO 3 125 | 2007 – 2012 | Freno anteriore |
VESPA GTS IE 300 | 2012 > | Freno anteriore |
VESPA GTS SUPER 300 | 2008 > | Freno anteriore |
VESPA GTS SUPER SPORT 300 | 2011 > | Freno anteriore |
VESPA GTV 125 | 2006 – 2008 | Freno anteriore |
VESPA GTV 250 | 2006 > | Freno anteriore |
VESPA GTV 4T NAVY EURO 3 125 | 2008 | Freno anteriore |
VESPA GTV IE 300 | 2011 > | Freno anteriore |
VESPA LX PRIMAVERA 4T 3V IGET ABS 125 | 2013 – 2016 | Freno anteriore |
VESPA PRIMAVERA 2T 50 | 2013 – 2016 | Freno anteriore |
VESPA PRIMAVERA 4T 3V 150 | 2013 – 2016 | Freno anteriore |
VESPA PRIMAVERA 4T 3V IE 125 | 2013 – 2016 | Freno anteriore |
VESPA PRIMAVERA 4T 3V IGET ABS 150 | 2016 | Freno anteriore |
VESPA PRIMAVERA 4T 4V 50 | 2013 > | Freno anteriore |
VESPA SPRINT 2T 50 | 2014 – 2016 | Freno anteriore |
VESPA SPRINT 4T 4V 50 | 2014 > | Freno anteriore |
VESPA SPRINT IGET 4T 3V ABS 125 | 2016 – 2017 | Freno anteriore |
X EVO 125 | 2007 – 2012 | Freno anteriore |
X EVO EURO 3 400 | 2007 – 2011 | Freno anteriore Freno posteriore |
X EVO EVO 250 | 2007 – 2013 | Freno anteriore |
X10 4T 4V IE 125 | 2012 > | Freno anteriore Freno posteriore |
X10 4T 4V IE 350 | 2012 > | Freno anteriore Freno posteriore |
X10 4T 4V IE 500 | 2012 > | Freno anteriore Freno posteriore |
X10 EXECUTIVE 125 | 2012 > | Freno anteriore Freno posteriore |
X7 125 | 2007 – 2009 | Freno posteriore |
X7 EURO 3 250 | 2008 > | Freno anteriore |
X7 EURO3 125 | 2008 – 2009 | Freno anteriore Freno posteriore |
X7 EVO IE 300 | 2011 > | Freno anteriore |
X7 EVO IE EURO3 125 | 2009 – 2010 | Freno anteriore |
X7 EVO IE EURO3 300 | 2009 – 2011 | Freno anteriore |
X8 125 | 2004 > | Freno anteriore |
X8 200 | 2004 – 2006 | Freno anteriore |
X8 250 | 2005 > | Freno anteriore |
X8 400 | 2006 | Freno anteriore Freno posteriore |
X8 (pinza HengTong) 125 | 2005 – 2006 | Freno anteriore |
X8 (pinza HengTong) 125 | 2005 – 2006 | Freno anteriore |
X8 (pinza HengTong) 200 | 2005 > | Freno anteriore |
X8 EURO 3 400 | 2006 – 2008 | Freno anteriore Freno posteriore |
X8 PREMIUM EURO 2 125 | 2006 > | Freno anteriore |
X8 STREET EURO 3 125 | 2006 > | Freno anteriore |
X8 STREET EURO 3 150 | 2006 > | Freno anteriore |
X9 EVOLUTION 250 | 2004 – 2006 | Freno anteriore |
X9 EVOLUTION (pinza sx HengTong) 125 | 2001 > | Freno anteriore |
Caratteristiche tecniche
Larghezza DX (mm) | 97 |
Altezza DX (mm) | 41 |
Spessore DX (mm) | 9 |
Larghezza SX (mm) | 77 |
Altezza SX (mm) | 41 |
Spessore SX (mm) | 9 |
There are no reviews yet.