Caratteristiche tecniche
Larghezza DX (mm) | 50 |
Altezza DX (mm) | 47,5 |
Spessore DX (mm) | 7 |
Larghezza SX (mm) | 50 |
Altezza SX (mm) | 47,5 |
Spessore SX (mm) | 7 |
PEUGEOT [14]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
ELYSEO 125 | 2000 > | Freno posteriore |
ELYSEO 150 | 2001 > | Freno posteriore |
ELYSTAR 50 | 2003 – 2005 | Freno posteriore |
ELYSTAR 125 | 2002 > | Freno posteriore |
ELYSTAR 150 | 2002 > | Freno posteriore |
GEOPOLIS 125 | 2007 > | Freno posteriore |
GEOPOLIS (pinze AJP) 400 | 2007 > | Freno posteriore |
JET FORCE 125 | 2003 > | Freno posteriore |
LOOXOR 125 | 2002 > | Freno posteriore |
RS GEOPOLIS 125 | 2010 > | Freno posteriore |
SATELIS 125 | 2004 > | Freno posteriore |
SATELIS ABS 125 | 2004 > | Freno posteriore |
SATELIS ABS 600 | 2004 > | Freno posteriore |
XP S6 SUPERMOTARD 50 | 2003 > | Freno posteriore |
There are no reviews yet.