Caratteristiche tecniche
Larghezza DX (mm) | 85 |
Altezza DX (mm) | 43,5 |
Spessore DX (mm) | 8,1 |
Larghezza SX (mm) | 70 |
Altezza SX (mm) | 41 |
Spessore SX (mm) | 8,1 |
PEUGEOT [12]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
LXR 125 | 2010 > | Freno anteriore |
LXR 200 | 2010 > | Freno anteriore |
TWEET 50 | 2010 – 2013 | Freno anteriore |
TWEET 125 | 2010 – 2013 | Freno anteriore |
TWEET 150 | 2010 – 2013 | Freno anteriore |
TWEET EVO 50 | 2014 > | Freno anteriore |
TWEET EVO 125 | 2014 > | Freno anteriore |
TWEET EVO RS 50 | 2014 > | Freno anteriore |
TWEET EVO RS 125 | 2014 > | Freno anteriore |
TWEET RS 50 | 2010 – 2013 | Freno anteriore |
TWEET RS 125 | 2010 – 2013 | Freno anteriore |
TWEET RS 150 | 2010 – 2013 | Freno anteriore |
SYM [69]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
ALLO 50 | 2011 – 2015 | Freno anteriore |
ALLO 100 | 2011 > | Freno anteriore |
ALPHA 50 | 1995 > | Freno anteriore |
ATTILA 125 | 1995 – 2000 | Freno anteriore |
ATTILA 150 | 2000 – 2001 | Freno anteriore |
CITYCOM 300 | 2008 – 2009 | Freno anteriore Freno posteriore |
CITYCOM EFI 300 | 2010 – 2011 | Freno anteriore Freno posteriore |
CITYCOM I CBS 300 | 2012 | Freno anteriore Freno posteriore |
CITYCOM S 300 | 2016 | Freno anteriore Freno posteriore |
CROX 50 | 2014 – 2015 | Freno anteriore |
CROX 125 | 2014 > | Freno anteriore |
CROX 150 | 2014 > | Freno anteriore |
FIDDLE II 50 | 2008 – 2009 | Freno anteriore |
FIDDLE II 125 | 2009 – 2013 | Freno anteriore |
FIDDLE II 150 | 2010 – 2012 | Freno anteriore |
FIDDLE II 200 | 2011 > | Freno anteriore |
FIDDLE III 50 | 2016 | Freno anteriore |
FIDDLE III 125 | 2014 – 2016 | Freno anteriore |
FIDDLE III 200 | 2016 | Freno anteriore |
H01 150 | 1995 > | Freno anteriore |
HD 125 | 2005 – 2006 | Freno anteriore |
HD EU 2 125 | 2003 – 2004 | Freno anteriore |
HD EURO 3 125 | 2007 – 2008 | Freno anteriore |
HD EVO 125 | 2005 – 2006 | Freno anteriore |
HD EVO 200 | 2011 > | Freno anteriore |
HD EVO EURO 2 200 | 2005 – 2006 | Freno anteriore |
HD EVO EURO3 125 | 2010 | Freno anteriore |
HD EVO I EURO 3 200 | 2007 – 2010 | Freno anteriore |
HD EVO I EURO 3 (tamburo post) 200 | 2008 – 2009 | Freno anteriore |
HD2 EVO 200 | 2013 > | Freno anteriore |
JET 50 | 1995 > | Freno anteriore |
JET 100 | 1999 > | Freno anteriore |
JET all models 50 | 2005 – 2008 | Freno anteriore |
JET EURO X 100 | 2005 > | Freno anteriore |
JET SPORT X 50 | 2006 – 2010 | Freno anteriore |
JET 4 50 | 2009 – 2010 | Freno anteriore |
JET 4 125 | 2009 | Freno anteriore |
JET 4 NAKED 50 | 2011 > | Freno anteriore |
JET 4R 50 | 2011 > | Freno anteriore |
JUNGLE 50 | 1996 > | Freno anteriore |
MASK 50 | 2000 > | Freno anteriore |
MASK LC 50 | 2000 > | Freno anteriore |
MEGALO 125 | 2002 – 2007 | Freno anteriore |
NEW DUKE 125 | 2000 – 2001 | Freno anteriore |
ORBIT II 50 | 2012 > | Freno anteriore |
PARTY 100 | 1997 > | Freno anteriore |
RED DEVIL 50 | 1999 > | Freno anteriore |
STAR 110 | 2003 > | Freno anteriore |
SUPER DUKE 125 | 1995 – 2002 | Freno anteriore |
SUPER DUKE 150 | 1996 – 2002 | Freno anteriore |
SUPER FANCY 50 | 1995 – 1997 | Freno anteriore |
SUPER FANCY 100 | 1995 – 1998 | Freno anteriore |
SYMPHONY 50 | 2009 | Freno anteriore |
SYMPHONY 125 | 2009 | Freno anteriore |
SYMPHONY 150 | 2009 | Freno anteriore |
SYMPHONY DD 125 | 2009 | Freno anteriore |
SYMPHONY S 50 | 2010 > | Freno anteriore |
SYMPHONY S 125 | 2010 – 2017 | Freno anteriore |
SYMPHONY S 150 | 2010 | Freno anteriore |
SYMPHONY SR 50 | 2010 > | Freno anteriore |
SYMPHONY SR 125 | 2011 – 2017 | Freno anteriore |
SYMPHONY SR 150 | 2010 | Freno anteriore |
SYMPHONY ST 50 | 2015 > | Freno anteriore |
SYMPHONY ST 125 | 2015 – 2019 | Freno anteriore |
SYMPLY 125 | 2007 – 2008 | Freno anteriore |
SYMPLY II 50 | 2007 – 2009 | Freno anteriore |
SYMPLY II 125 | 2009 – 2014 | Freno anteriore |
X PRO 50 | 2014 > | Freno anteriore |
X PRO 125 | 2013 – 2016 | Freno anteriore |
There are no reviews yet.