Caratteristiche tecniche
Larghezza DX (mm) | 52 |
Altezza DX (mm) | 36,5 |
Spessore DX (mm) | 8,2 |
Larghezza SX (mm) | 52 |
Altezza SX (mm) | 36,5 |
Spessore SX (mm) | 8,2 |
HONDA [3]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
NH LEAD 80 | 1986 – 1988 | Freno anteriore |
RS R 125 | 1988 – 1990 | Freno posteriore |
RS R 125 | 1991 – 1994 | Freno posteriore |
KYMCO [3]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
MANBOY 50 | 1995 – 2000 | Freno anteriore |
YUP 90 | 1995 – 1999 | Freno anteriore |
ZAP 50 | 1995 – 2000 | Freno anteriore |
SYM [8]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
BULLET 50 | 1993 > | Freno anteriore |
CINDERELLA 50 | 2001 – 2002 | Freno anteriore |
CINDERELLA 100 | 2001 > | Freno anteriore |
DD 50 | 2002 > | Freno anteriore |
FEEL BIG 50 | 1998 > | Freno anteriore |
MIO 50 | 2005 – 2007 | Freno anteriore |
MIO 100 | 2005 > | Freno anteriore |
PURE 50 | 1998 > | Freno anteriore |
There are no reviews yet.