HONDA [37]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
CB F 300 | 2015 – 2018 | Freno anteriore |
CB F 500 | 2013 – 2020 | Freno anteriore |
CB F 650 | 2014 – 2019 | Freno anteriore |
CB R 650 | 2019 | Freno anteriore |
CB SS 400 | 2002 | Freno anteriore |
CB SUPERFOUR (BIG FOUR) 1000 | 1992 | Freno posteriore |
CB X 500 | 2013 – 2019 | Freno anteriore |
CBF 1000 | 2006 – 2011 | Freno anteriore |
CBF F 1000 | 2010 – 2014 | Freno anteriore |
CBF LIMITED EDITION 1000 | 2009 – 2014 | Freno anteriore |
CBR F 300 | 2014 – 2016 | Freno anteriore |
CBR F 650 | 2014 – 2020 | Freno anteriore |
CBR F ABS 300 | 2014 – 2018 | Freno anteriore |
CBR R 300 | 2014 – 2020 | Freno anteriore |
CBR R 500 | 2013 – 2020 | Freno anteriore |
CBR RR 250 | 2017 – 2018 | Freno anteriore |
CBR SUPER AERO 750 | 1988 | Freno posteriore |
CMX REBEL 300 | 2017 | Freno anteriore |
CMX REBEL 500 | 2017 – 2020 | Freno anteriore |
CTX 700 | 2014 – 2018 | Freno anteriore |
CTX 1300 | 2014 – 2018 | Freno posteriore |
CTX D ABS (w/DTC) 700 | 2013 – 2015 | Freno anteriore |
CTX N 700 | 2014 – 2018 | Freno anteriore |
CTX ND ABS (w/DTC) 700 | 2014 – 2015 | Freno anteriore |
GL F6C VALKYRIE 1500 | 1997 – 2003 | Freno posteriore |
NC D INTEGRA (w/DTC) 750 | 2014 – 2019 | Freno anteriore |
NC S (w/DTC) 750 | 2014 – 2018 | Freno anteriore |
NC X (w/DTC) 750 | 2014 – 2019 | Freno anteriore |
NM4 VULTUS ABS (w/DTC) 750 | 2015 – 2018 | Freno anteriore |
VFR F 750 | 1990 – 1997 | Freno posteriore |
VFR F CARAT 950 | 1992 > | Freno posteriore |
VFR F INTERCEPTOR 750 | 1988 – 1989 | Freno anteriore Freno posteriore |
VT BLACK WINDOW 750 | 2001 – 2004 | Freno anteriore |
VT C SHADOW 750 | 1997 – 2009 | Freno anteriore |
VT C2B 750 | 2011 – 2018 | Freno anteriore |
VT C4 SHADOW 750 | 2004 – 2005 | Freno anteriore |
VT SHADOW BLACK SPIRIT 750 | 2010 – 2012 | Freno anteriore |
YAMAHA [3]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
VERSITY XC 300 | 2005 – 2006 | Freno anteriore |
X-CITY VP 125 | 2008 – 2013 | Freno anteriore |
X-CITY VP 250 | 2007 – 2013 | Freno anteriore |
Caratteristiche tecniche
Larghezza DX (mm) | 102 |
Altezza DX (mm) | 39 |
Spessore DX (mm) | 9,8 |
Larghezza SX (mm) | 102 |
Altezza SX (mm) | 39 |
Spessore SX (mm) | 9,8 |
There are no reviews yet.