Caratteristiche tecniche
Larghezza DX (mm) | 107 |
Altezza DX (mm) | 42 |
Spessore DX (mm) | 10 |
Larghezza SX (mm) | 92 |
Altezza SX (mm) | 40 |
Spessore SX (mm) | 10 |
HONDA [4]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
CBR R 125 | 2004 – 2010 | Freno posteriore |
CBR R 150 | 2000 – 2004 | Freno posteriore |
XLV VARADERO 125 | 2001 – 2011 | Freno posteriore |
Z MONKEY 125 | 2019 – 2020 | Freno posteriore |
YAMAHA [1]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
TRICITY MW 125 | 2014 – 2016 | Freno posteriore |
There are no reviews yet.