Caratteristiche tecniche
Larghezza DX (mm) | 111 |
Altezza DX (mm) | 51 |
Spessore DX (mm) | 9,5 |
Larghezza SX (mm) | 69 |
Altezza SX (mm) | 43,5 |
Spessore SX (mm) | 9,8 |
KAWASAKI [60]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
EL 250 | 1990 – 2003 | Freno anteriore |
EL 252 | 1997 – 2000 | Freno anteriore |
EL ELIMINATOR 250 | 1987 – 1989 | Freno anteriore |
EN all models 500 | 1990 – 2004 | Freno anteriore |
EN LTD (454) 450 | 1986 – 1989 | Freno anteriore |
ER (Z 250 T SCORPION) 250 | 1983 – 1988 | Freno anteriore |
EX NINJA 250 | 1986 – 1987 | Freno anteriore Freno posteriore |
FX R (ZX 400) 400 | 1985 – 1988 | Freno posteriore |
GPX 400 | 1985 – 1986 | Freno posteriore |
GPX R (EX E) 250 | 1986 | Freno anteriore Freno posteriore |
GPZ 250 | 1985 > | Freno posteriore |
GPZ 550 | 1981 – 1987 | Freno anteriore Freno posteriore |
GPZ 750 | 1983 – 1987 | Freno anteriore Freno posteriore |
GPZ (ZX 1100) 1100 | 1983 – 1985 | Freno anteriore Freno posteriore |
GPZ R 600 | 1985 – 1989 | Freno anteriore Freno posteriore |
GPZ R 750 | 1985 – 1986 | Freno anteriore Freno posteriore |
GPZ R 900 | 1984 – 1989 | Freno anteriore Freno posteriore |
GPZ R 1000 | 1986 – 1987 | Freno anteriore Freno posteriore |
GPZ R (ZX 400) 400 | 1985 – 1987 | Freno posteriore |
GPZ S 500 | 1987 | Freno anteriore |
GPZ S 500 | 1989 – 1992 | Freno posteriore |
GTR 1000 | 1986 – 2006 | Freno anteriore Freno posteriore |
KLE VULCAN 400 | 1990 > | Freno anteriore |
KR 250 | 1984 – 1986 | Freno posteriore |
KZ 1200 | 1987 > | Freno anteriore Freno posteriore |
LX ELIMINATOR – SE 250 | 1990 > | Freno anteriore |
VN 800 | 1995 – 1999 | Freno anteriore |
VN 850 | 1995 > | Freno anteriore |
VN 1100 | 1987 > | Freno anteriore Freno posteriore |
VN A2-A10 700 | 1986 – 1994 | Freno anteriore |
VN B2-B6 1500 | 1988 – 1992 | Freno anteriore Freno posteriore |
VN B2/C1/C2/D1 1500 | 1988 – 1996 | Freno anteriore Freno posteriore |
VN C1/C2 1500 | 1994 – 1995 | Freno anteriore Freno posteriore |
VN CLASSIC TOURER 1500 | 1998 – 1999 | Freno posteriore |
VN D1/D2 CLASSIC 1500 | 1996 – 1998 | Freno posteriore |
VN G1/G2 1500 | 1998 – 1999 | Freno anteriore Freno posteriore |
VN SUMO 1500 | 1988 > | Freno anteriore Freno posteriore |
VN TWIN 750 | 1988 | Freno anteriore |
VN VULCAN 400 | 1995 > | Freno anteriore |
VN VULCAN 700 | 1985 – 1994 | Freno anteriore |
VN VULCAN 1000 | 1987 > | Freno anteriore Freno posteriore |
Z F2 400 | 1985 – 1987 | Freno posteriore |
Z GP 550 | 1984 > | Freno anteriore Freno posteriore |
Z GP 750 | 1983 > | Freno anteriore Freno posteriore |
Z GP BELT DRIVE 250 | 1983 > | Freno anteriore |
Z LTD LIQUID COOLED 450 | 1986 – 1989 | Freno anteriore |
Z R1 1100 | 1984 | Freno anteriore Freno posteriore |
Z Z1A – Z1B 900 | 1974 – 1976 | Freno anteriore |
ZG 1200 | 1986 – 1990 | Freno anteriore Freno posteriore |
ZG VOYAGER 1200 | 1986 > | Freno anteriore Freno posteriore |
ZL 600 | 1985 – 1994 | Freno anteriore |
ZL all models 1000 | 1987 | Freno anteriore Freno posteriore |
ZL ELIMINATOR 400 | 1986 – 1987 | Freno anteriore |
ZL ELIMINATOR 900 | 1985 – 1986 | Freno anteriore Freno posteriore |
ZN A1/A2 LTD 700 | 1984 – 1985 | Freno anteriore Freno posteriore |
ZX 600 | 1985 – 1987 | Freno anteriore |
ZX A1 750 | 1983 – 1985 | Freno anteriore Freno posteriore |
ZX A1 1100 | 1983 – 1984 | Freno anteriore Freno posteriore |
ZX C2 400 | 1985 | Freno posteriore |
ZX TURBO 750 | 1984 – 1987 | Freno anteriore Freno posteriore |
There are no reviews yet.