Caratteristiche tecniche
Larghezza DX (mm) | 113,3 |
Altezza DX (mm) | 52,4 |
Spessore DX (mm) | 10,7 |
Larghezza SX (mm) | 97 |
Altezza SX (mm) | 40 |
Spessore SX (mm) | 10,7 |
YAMAHA [6]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
MT-03 320 | 2016 – 2020 | Freno posteriore |
MT-25 250 | 2016 | Freno posteriore |
X-MAX ABS (CZD300A) 300 | 2017 – 2020 | Freno posteriore |
X-MAX RA YP ABS 125 | 2018 – 2020 | Freno posteriore |
YZF R25 250 | 2015 – 2016 | Freno posteriore |
YZF R3 320 | 2015 – 2020 | Freno posteriore |
There are no reviews yet.