Caratteristiche tecniche
Ø Esterno (mm) | 240 |
Ø Circolare Passante (mm) | 140 |
Ø Interno (mm) | 125,5 |
Ø Fori Fissaggio (mm) | 6,5 |
N° Fori | 5 |
Spessore Disco (mm) | 4 |
GILERA [7]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
DNA 50 | 2000 – 2007 | Disco anteriore |
DNA 125 | 2001 | Disco anteriore |
DNA GP EXPERIENCE 50 | 2003 – 2004 | Disco anteriore |
RUNNER FX – FXR 125 | 1997 – 2002 | Disco posteriore |
RUNNER FXR 180 | 1998 > | Disco posteriore |
RUNNER SP 125 | 1999 > | Disco posteriore |
RUNNER SP 180 | 1999 > | Disco posteriore |
PIAGGIO [7]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
X9 250 | 2000 – 2003 | Disco anteriore Disco posteriore |
X9 AMALFI 180 | 2000 – 2003 | Disco anteriore Disco posteriore |
X9 AMALFI 250 | 2000 > | Disco anteriore Disco posteriore |
X9 EVOLUTION 125 | 2001 – 2007 | Disco anteriore Disco posteriore |
X9 EVOLUTION 200 | 2002 – 2003 | Disco anteriore Disco posteriore |
X9 EVOLUTION 250 | 2004 – 2006 | Disco anteriore Disco posteriore |
X9 EVOLUTION (pinza HengTong) 125 | 2001 > | Disco anteriore Disco posteriore |
There are no reviews yet.