La Serie Cursori Variatore TOP per Honda SilverWing 400/600 – SKU AA00853 è un componente fondamentale per garantire il corretto funzionamento del variatore nel tuo scooter. Questi cursori sono progettati per ottimizzare le prestazioni del variatore, assicurando una guida fluida e affidabile.
Specifiche Tecniche Dettagliate – SKU: AA00853
Marca: TOP
Codice Produttore (MPN): N/D
Materiale/Composizione: Dato non specificato
Dimensioni (se pertinenti): Verificare con il produttore
Certificazioni/Omologazioni (se note): N/D
Contenuto della Confezione: Set di 4 cursori
Paese di Produzione (se noto): N/D
Tabella di Compatibilità Veicoli – SKU: AA00853
Compatibile con i modelli Honda SilverWing 400 e 600. È responsabilità dell’acquirente verificare scrupolosamente la compatibilità del ricambio con SKU AA00853 con il proprio veicolo PRIMA dell’acquisto, confrontando le specifiche e, se necessario, il codice originale del proprio pezzo. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro supporto tecnico fornendo il numero di telaio (VIN) del veicolo.
Vantaggi Tecnici e Applicazioni – SKU: AA00853
- Progettati per una maggiore durata e resistenza all’usura.
- Assicurano un funzionamento ottimale del variatore per una guida fluida.
Consigli per l’Installazione e la Manutenzione (Opzionale)
Si consiglia di far installare i cursori da un meccanico qualificato per garantire un montaggio corretto e sicuro.
Per un intervento tecnico preciso e performante, scegli il ricambio Serie Cursori Variatore TOP per Honda SilverWing 400/600 con SKU AA00853. Verifica la compatibilità e aggiungi al carrello per ricevere un componente di qualità superiore.
marca | modello | cc | da | a |
---|---|---|---|---|
HONDA | CN SPAZIO/HELIX | 250 4T | 86 | 99 |
HONDA | FORESIGHT [FES] | 250 4T | 98 | 99 |
HONDA | FORESIGHT [FES] D.D. | 250 4T | 00 | 05 |
HONDA | FORZA EX [NSS] | 250 4T-2V | 05 | 07 |
HONDA | FORZA X [NSS] | 250 4T-2V | 05 | 07 |
HONDA | FORZA [NSS A] | 250 4T-4V | 08 | 11 |
HONDA | FORZA [NSS S] | 250 4T-4V | 08 | 11 |
HONDA | FORZA [NSS] | 250 4T-2V | 02 | 07 |
HONDA | JAZZ ES REFLEX [NSS] | 250 4T-2V | 01 | 04 |
HONDA | JAZZ REFLEX[NSS] | 250 4T-2V | 01 | 01 |
HONDA | FORZA | 300 4T 4V | 13 | 17 |
HONDA | FORZA EURO 4 | 300 4T 4V | 18 | 20 |
HONDA | SH IE SCOOPY | 300 4T-4V | 07 | 10 |
HONDA | SH IE SCOOPY | 300 4T-4V | 11 | 19 |
HONDA | SILVER WING [FJS] | 400 4T | 06 | 08 |
HONDA | SW-T [FJS] | 400 4T | 09 | 13 |
HONDA | SILVER WING [FJS] | 600 4T | 01 | 10 |
HONDA | SW-T [FJS] | 600 4T | 11 | 13 |
SUZUKI | LT-Z QUADSPORT K7/L0 | 90 4T | 07 | 10 |
SUZUKI | EPICURO | 125 4T | 99 | 01 |
SUZUKI | UH BURGMAN K2/K6 | 125 4T | 02 | 06 |
SUZUKI | UH BURGMAN K7/L0 | 125 4T | 07 | 10 |
SUZUKI | UH BURGMAN L1 | 125 4T | 11 | 11 |
SUZUKI | UH BURGMAN L3 | 125 4T | 13 | 13 |
SUZUKI | UX SIXTEEN K8/L0 | 125 4T | 08 | 10 |
SUZUKI | UX SIXTEEN L1 | 125 4T | 11 | 11 |
SUZUKI | EPICURO | 150 4T | 99 | 01 |
SUZUKI | UH BURGMAN K2/K6 | 150 4T | 02 | 06 |
SUZUKI | UX SIXTEEN K8/L0 | 150 4T | 08 | 10 |
SUZUKI | UX SIXTEEN L1 | 150 4T | 11 | 11 |
SUZUKI | UH BURGMAN K7/L0 | 200 4T | 07 | 10 |
SUZUKI | UH BURGMAN L1 | 200 4T | 11 | 12 |
SUZUKI | UH BURGMAN L3 | 200 4T | 13 | 13 |
SUZUKI | UH BURGMAN L4 | 200 4T | 14 | 14 |
SUZUKI | AN BURGMAN K1/K2 | 250 4T | 01 | 02 |
SUZUKI | AN BURGMAN K3/K6 | 250 4T | 03 | 06 |
SUZUKI | AN BURGMAN W/X/Y | 250 4T | 98 | 00 |
SUZUKI | AN BURGMAN K3/K6 | 400 4T | 03 | 06 |
SUZUKI | AN BURGMAN K7/L0 | 400 4T | 07 | 10 |
SUZUKI | AN BURGMAN L1 | 400 4T | 11 | 11 |
SUZUKI | AN BURGMAN L2 | 400 4T | 12 | 12 |
SUZUKI | AN BURGMAN L3 | 400 4T | 13 | 13 |
SUZUKI | AN BURGMAN L4 | 400 4T | 14 | 14 |
SUZUKI | AN BURGMAN L5 | 400 4T | 15 | 15 |
SUZUKI | AN BURGMAN L6 | 400 4T | 16 | 16 |
SUZUKI | AN BURGMAN X/K2 | 400 4T | 99 | 02 |
SUZUKI | LT-A400F KINGQUAD 4X4 K8/L0 | 400 4T | 08 | 10 |
SUZUKI | LT-A400F KINGQUAD 4X4 L1 | 400 4T | 11 | 11 |
SUZUKI | LT-A450F KINGQUAD 4X4 K7/L0 | 450 4T | 07 | 10 |
SUZUKI | LT-A KINGQUAD X L2 | 500 4T | 12 | 12 |
SUZUKI | LT-A KINGQUAD XP K9/L0 | 500 4T | 09 | 10 |
SUZUKI | LT-A KINGQUAD XP L1 | 500 4T | 11 | 11 |
SUZUKI | LT-A KINGQUAD XP L2 | 500 4T | 12 | 12 |
SUZUKI | LT-A500F VINSON K4/K7 | 500 4T | 04 | 07 |
SUZUKI | LT-A KINGQUAD K6/K7 | 700 4T | 06 | 07 |
SUZUKI | LT-A X KINGQUAD K8/L0 | 750 4T | 08 | 10 |
SUZUKI | LT-A X KINGQUAD L1 | 750 4T | 11 | 11 |
SUZUKI | LT-A X KINGQUAD L2 | 750 4T | 12 | 12 |
SUZUKI | LT-A XP KINGQUAD K9/L0 | 750 4T | 09 | 10 |
SUZUKI | LT-A XP KINGQUAD L1 | 750 4T | 11 | 11 |
SUZUKI | LT-A XP KINGQUAD L2 | 750 4T | 12 | 12 |
YAMAHA | X-MAX | 300 4T-4V | 17 | 17 |
YAMAHA | X-MAX | 300 4T-4V | 18 | 18 |
YAMAHA | X-MAX ABS | 300 4T-4V | 19 | 19 |
YAMAHA | X-MAX ABS | 300 4T-4V | 20 | 20 |
YAMAHA | X-MAX ABS IRON MAX | 300 4T-4V | 19 | 19 |
YAMAHA | X-MAX ABS TECH MAX | 300 4T-4V | 20 | 20 |
There are no reviews yet.