| marca | modello | cc | da | a |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO | APE | 50 2T | 09 | 11 |
| PIAGGIO | APE | 50 2T | 12 | 17 |
| PIAGGIO | APE FL – FL2 | 50 2T | 89 | 95 |
| PIAGGIO | APE FL3 EUROPA | 50 2T | 96 | 99 |
| PIAGGIO | APE MIX 2T | 50 2T | 98 | 08 |
| PIAGGIO | APE P | 50 2T | 80 | 85 |
| PIAGGIO | APE RST MIX | 50 2T | 99 | 03 |
| PIAGGIO | APE TM P | 50 2T | 85 | 89 |
| PIAGGIO | VESPA FL | 50 2T | 90 | 90 |
| PIAGGIO | VESPA FL2 HP | 50 2T | 91 | 97 |
| PIAGGIO | VESPA N | 50 2T | 89 | 90 |
| PIAGGIO | VESPA PK | 50 2T | 82 | 84 |
| PIAGGIO | VESPA PK XL | 50 2T | 85 | 88 |
| PIAGGIO | VESPA PK XL RUSH | 50 2T | 88 | 89 |
| PIAGGIO | VESPA SPECIAL-L-R | 50 2T | 67 | 82 |

There are no reviews yet.