Caratteristiche tecniche
Larghezza DX (mm) | 45 |
Altezza DX (mm) | 53,5 |
Spessore DX (mm) | 8,6 |
Larghezza SX (mm) | 45 |
Altezza SX (mm) | 53,5 |
Spessore SX (mm) | 8,6 |
SUZUKI [3]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
BURGMAN AN 250 | 1996 – 2006 | Freno anteriore |
BURGMAN AN 400 | 1998 – 2006 | Freno anteriore |
SKY WAVE (type II) 250 | 1998 > | Freno anteriore |
There are no reviews yet.