MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
ADLY | Cross X Over | 300 | 2007-2011 | |||
ADLY | Cross X Road | 300 | 2007-2011 | |||
ADLY | Interceptor | 300 | 2005-2008 | |||
ADLY | Quad Crusader | 300 | 2005-2007 | |||
ADLY | RS | 300 | 2007-2008 | |||
ADLY | Sport | 300 | 2007-2015 | |||
ADLY | Sporty | 300 | 2003-2003 | |||
ADLY | Tatanka | 300 | 0000-0000 | |||
ADLY | Utility | 300 | 2004-2009 | |||
ADLY | XS Hurricane 4V | 300 | 2007-2015 | |||
APRILIA | ETX | 350 | 1986-1992 | |||
APRILIA | ETX Tuareg | 350 | 1986-1992 | |||
APRILIA | Tuareg Wind | 350 | 1987-1992 | |||
APRILIA | ETX Tuareg | 600 | 1986-1992 | |||
APRILIA | Pegaso | 600 | 1990-1992 | |||
APRILIA | Tuareg Wind | 600 | 1987-1992 | |||
APRILIA | Pegaso / Cube / IE | 650 | 1992-1995 | |||
APRILIA | Stark / Moto 6,5 | 650 | 1995-2000 | |||
BENELLI | 504 Quattro Cil. | 500 | 1973-1976 | |||
BENELLI | 504 Sport Quattro Cil. | 500 | 1979-1982 | |||
BENELLI | LS Quattro Cil. | 500 | 1976-1980 | |||
BMW | F / ST strada / Funduro (E169) | 650 | 1993-2000 | |||
BOMBARDIER-CAN AM | Traxter MAX XT | 650 | 2003-2005 | |||
BOMBARDIER-CAN AM | Traxter XT | 650 | 2005-2005 | |||
CAGIVA | W12 | 350 | 1993-1995 | 800082586 | ||
CAGIVA | Canyon | 500 | 1997-2002 | 800082586 | ||
CAGIVA | River | 500 | 2000-2001 | 800082586 | ||
CAGIVA | W16 | 500 | 1994-1998 | 800082586 | ||
CAGIVA | W16 | 600 | 1994-1996 | 800082586 | ||
CAGIVA | Elefant AC (6B) | 750 | 1993-1995 | 800082586 | ||
CAGIVA | Elefant / Elefant I.E. | 900 | 1993-1997 | 800082586 | ||
CAGIVA | Gran Canyon | 900 | 1998-2003 | 800082586 | ||
DERBI | Cross City (SC1D1B) | 125 | 2007-2008 | 862704 | ||
DERBI | Cross City (SC2D1B/SC2E1B) | 125 | 2007-2012 | 862704 | ||
DERBI | Senda R Baja 4T (SC1C1A) | 125 | 2006-2006 | 862704 | ||
DERBI | Senda R Baja 4T (SC1D1A) | 125 | 2006-2009 | 862704 | ||
DERBI | Senda R Baja 4T (SC1E1A) | 125 | 2010-2013 | 862704 | ||
DERBI | Senda SM Baja 4T (SC2C1A/SC2D1A) | 125 | 2006-2009 | 862704 | ||
DERBI | Senda SM Baja 4T (SC2E1A) | 125 | 2010-2013 | 862704 | ||
KTM | Duke | 400 | 1994-1996 | 58031093005 | ||
KTM | LC4 EGS 4T | 400 | 1993-2001 | 58031093005 | ||
KTM | LC4 EXC 4T | 400 | 1994-1995 | |||
KTM | LC4 LSE 4T | 400 | 1997-1997 | 58031093005 | ||
KTM | LC4 SC SUPERCOMPETITION 4T | 400 | 1994-1998 | 58439093009 | ||
KTM | LC4 SX 4T | 400 | 1998-1999 | 58439093009 | ||
KTM | K4 4T (Rotax) | 500 | 1982-1986 | |||
KTM | K4 4T (Rotax) | 600 | 1982-1986 | |||
KTM | LC4 EXC 4T | 600 | 1993-1993 | 58031093005 | ||
KTM | Duke | 620 | 1994-1998 | 58031093005 | ||
KTM | LC4 EGS 4T | 620 | 1994-1996 | 58031093005 | ||
KTM | LC4 EGS E Adventure 4T | 620 | 1997-1998 | 58031093005 | ||
KTM | LC4 EXC 4T | 620 | 1994-1994 | 58031093005 | ||
KTM | LC4 LSE 4T | 620 | 1997-1998 | 58031093005 | ||
KTM | LC4 RXC-E 4T | 620 | 1995-1997 | 58031093005 | ||
KTM | LC4 SC 4T Supercompetition | 620 | 1998-1999 | 58031093005 | ||
KTM | LC4 SX 4T | 620 | 1994-1999 | 58031093005 | ||
KTM | LC4 Supermoto 4T | 620 | 1998-1999 | 58031093005 | ||
KTM | LC4 Adventure | 640 | 1998-2001 | 58031093005 | ||
KTM | LC4 E Enduro | 640 | 1998-1999 | 58031093005 | ||
KTM | LC4 E Supermoto | 640 | 1999-2002 | 58031093005 | ||
KYMCO | MXER/Euro 2 | 125 | 2002-2006 | 00121323 | ||
KYMCO | MXER/Euro 2 | 150 | 2002-2006 | 00121323 | ||
KYMCO | MXU | 150 | 2005-2010 | 00121323 | ||
MOTO GUZZI | GTS 4C 4T (BD) | 350 | 1974-1975 | |||
MOTO GUZZI | GTS 4C 4T (BM) | 350 | 1974-1979 | |||
YAMAHA | SR / SR SE | 125 | 1989-1996 | |||
YAMAHA | TW / TW R-S | 125 | 1999-2004 | |||
YAMAHA | TT | 350 | 1986-1995 | |||
YAMAHA | XT | 350 | 1985-1995 | |||
YAMAHA | YFM Bruin Auto 2X4,4×4, Hunter | 350 | 2004-2005 | |||
YAMAHA | YFM FW Big Bear 4WD | 350 | 1987-1999 | |||
YAMAHA | YFM U Big Bear 2WD | 350 | 1996-1999 | |||
YAMAHA | YFP TerraPro | 350 | 1988-1988 |
There are no reviews yet.