APPLICAZIONI / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
HONDA | ||||||||||||||||||||||||
CBR R | 125 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CBR R | 125 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CBR R | 125 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CBR R | 125 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CBR R | 125 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CBR R | 125 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MSX (GROM) | 125 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MSX (GROM) | 125 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MSX (GROM) | 125 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MSX (GROM) | 125 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MSX (GROM) | 125 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MSX (GROM) | 125 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MSX (GROM) | 125 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF L | 250 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF L | 250 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF L | 250 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF L | 250 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF L | 250 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF L | 250 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF L | 250 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF L | 250 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF L | 250 | 21 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF M | 250 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF RALLY | 250 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF RALLY | 250 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF RALLY | 250 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF RALLY | 250 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF RALLY | 250 | 21 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CB 300 R | 300 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CB 300 R | 300 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CB 300 R | 300 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CB 300 R | 300 | 21 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF L | 300 | 21 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CRF RALLY | 300 | 21 | REAR – R |
There are no reviews yet.