APPLICAZIONI / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
APRILIA | ||||||||||||||||||||||||
SCARABEO | 100 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO | 100 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 08 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 09 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 10 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 11 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 12 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 13 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 14 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 15 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SCARABEO 4T (Rear Drum Model) | 100 | 16 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
HABANA | 125 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 99 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 00 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LEONARDO ST | 125 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
LEONARDO ST | 125 | 99 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
MOJITO | 125 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MOJITO | 125 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MOJITO | 125 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MOJITO | 125 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MOJITO | 125 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MOJITO | 125 | 08 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MOJITO RETRO | 125 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MOJITO RETRO | 125 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MOJITO RETRO | 125 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SR (Rear Drum Model) | 125 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SR (Rear Drum Model) | 125 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SR (Rear Drum Model) | 125 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SR (Rear Drum Model) | 125 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SR (Rear Drum Model) | 125 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 150 | 99 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LEONARDO ST | 150 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
LEONARDO ST | 150 | 99 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
SR (Rear Drum Model) | 150 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SR (Rear Drum Model) | 150 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SR (Rear Drum Model) | 150 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SR (Rear Drum Model) | 150 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SR (Rear Drum Model) | 150 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MALAGUTI | ||||||||||||||||||||||||
MADISON F | 150 | 00 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MADISON F | 150 | 01 | REAR – R |
There are no reviews yet.