APRILIA [57]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
ARECIFE (spagna) 125 | 2003 – 2006 | Freno posteriore |
ARECIFE (spagna) 200 | 2003 > | Freno posteriore |
ARECIFE (spagna) 500 | 2002 – 2004 | Freno posteriore |
ATLANTIC 125 | 2003 – 2011 | Freno posteriore |
ATLANTIC 200 | 2003 – 2005 | Freno posteriore |
ATLANTIC 250 | 2003 – 2006 | Freno posteriore |
ATLANTIC 300 | 2010 – 2011 | Freno posteriore |
ATLANTIC 500 | 2002 – 2004 | Freno posteriore |
ATLANTIC IE 250 | 2007 > | Freno posteriore |
ATLANTIC SPRINT 400 | 2005 – 2008 | Freno posteriore |
ATLANTIC SPRINT 500 | 2005 – 2008 | Freno posteriore |
LEONARDO 250 | 1999 – 2001 | Freno posteriore |
LEONARDO 300 | 2002 – 2004 | Freno posteriore |
LEONARDO ST 250 | 2001 – 2004 | Freno posteriore |
RS 125 | 2006 – 2011 | Freno posteriore |
SCARABEO 125 | 2004 – 2006 | Freno posteriore |
SCARABEO 150 | 1998 – 2003 | Freno posteriore |
SCARABEO 200 | 2001 > 2007 > |
Freno posteriore Freno posteriore |
SCARABEO 250 | 2004 – 2006 | Freno posteriore |
SCARABEO 500 | 2002 – 2006 | Freno posteriore |
SCARABEO (motore Piaggio) 125 | 2003 | Freno posteriore |
SCARABEO (motore Piaggio) 200 | 2003 > | Freno posteriore |
SCARABEO (motore Rotax) 125 | 1999 – 2003 | Freno posteriore |
SCARABEO CLASS 200 | 2010 > | Freno posteriore |
SCARABEO CLASS 500 | 2010 > | Freno posteriore |
SCARABEO DITECH 50 | 2001 – 2004 | Freno posteriore |
SCARABEO EU3 125 | 2006 – 2007 | Freno posteriore |
SCARABEO GT 125 | 1999 > | Freno posteriore |
SCARABEO GT 150 | 2004 > | Freno posteriore |
SCARABEO GT 200 | 2002 > | Freno posteriore |
SCARABEO IE 250 | 2006 – 2009 | Freno posteriore |
SCARABEO IE 400 | 2006 > | Freno posteriore |
SCARABEO IE 500 | 2007 > | Freno posteriore |
SCARABEO IE LIGHT 125 | 2008 – 2010 | Freno posteriore |
SCARABEO IE LIGHT 200 | 2012 > | Freno posteriore |
SCARABEO LIGHT 125 | 2007 – 2008 | Freno posteriore |
SCARABEO LIGHT 250 | 2006 – 2008 | Freno posteriore |
SCARABEO LIGHT 300 | 2009 – 2010 | Freno posteriore |
SCARABEO LIGHT 400 | 2006 – 2008 | Freno posteriore |
SCARABEO LIGHT 500 | 2006 – 2008 | Freno posteriore |
SCARABEO SPECIAL IE 300 | 2009 > | Freno posteriore |
SCARABEO URBAN 500 | 2006 – 2011 | Freno posteriore |
SPORT CITY 125 | 2004 – 2005 | Freno posteriore |
SPORT CITY 200 | 2004 – 2005 | Freno posteriore |
SPORT CITY CUBE 125 | 2008 – 2010 | Freno posteriore |
SPORT CITY CUBE 200 | 2009 > | Freno posteriore |
SPORT CITY CUBE 250 | 2008 – 2012 | Freno posteriore |
SPORT CITY CUBE 300 | 2008 > | Freno posteriore |
SPORT CITY EU3 125 | 2006 – 2008 | Freno posteriore |
SPORT CITY EU3 200 | 2006 – 2008 | Freno posteriore |
SPORT CITY EU3 250 | 2006 > | Freno posteriore |
SPORT CITY STREET 125 | 2012 | Freno posteriore |
SPORT CITY STREET 300 | 2012 | Freno posteriore |
SR H20 DITECH E (carburatore) 50 | 2000 – 2002 | Freno posteriore |
SR H20 DITECH EURO 2 50 | 2002 – 2003 | Freno posteriore |
SR R FACTORY (motore Piaggio) 50 | 2004 – 2005 | Freno posteriore |
SR STREET 50 | 2005 > | Freno posteriore |
MALAGUTI [18]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
F 18 WARRIOR 125 | 2000 – 2002 | Freno posteriore |
F 18 WARRIOR 150 | 2000 – 2002 | Freno posteriore |
MADISON 125 | 1999 – 2002 | Freno posteriore |
MADISON 200 | 1999 – 2001 | Freno posteriore |
MADISON K 400 | 2002 | Freno posteriore |
MADISON K RESTYLING 400 | 2002 – 2004 | Freno posteriore |
MADISON R 180 | 2001 – 2002 | Freno posteriore |
MADISON R RESTYLING 125 | 2002 | Freno posteriore |
MADISON R RESTYLING EURO 2 125 | 2003 – 2004 | Freno posteriore |
MADISON RS RESTYLING 250 | 2004 | Freno posteriore |
MADISON S 250 | 1999 – 2001 | Freno posteriore |
MADISON S RESTYLING 200 | 2002 – 2003 | Freno posteriore |
MADISON T 150 | 1999 – 2001 | Freno posteriore |
PASSWORD 250 | 2005 – 2006 | Freno posteriore |
PASSWORD EU 3 250 | 2007 – 2008 | Freno posteriore |
PHANTOM MAX 125 | 2003 > | Freno posteriore |
PHANTOM MAX 200 | 2003 | Freno posteriore |
PHANTOM MAX 250 | 2004 | Freno posteriore |
Caratteristiche tecniche
Larghezza DX (mm) | 51,5 |
Altezza DX (mm) | 53,5 |
Spessore DX (mm) | 9,5 |
Larghezza SX (mm) | 51,5 |
Altezza SX (mm) | 53,5 |
Spessore SX (mm) | 9,5 |
There are no reviews yet.