Caratteristiche tecniche
Ø Esterno (mm) | 220 |
Ø Circolare Passante (mm) | 125 |
Ø Interno (mm) | 105 |
Ø Fori Fissaggio (mm) | 10,5 |
N° Fori | 4 |
Spessore Disco (mm) | 5 |
Tipo Foro | L |
HONDA [35]
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
CB F HORNET 600 | 1998 – 2006 | Disco posteriore |
CB F HORNET S 600 | 2000 – 2004 | Disco posteriore |
CB-1 F 400 | 1989 – 1990 | Disco posteriore |
CBR F 600 | 1991 – 2007 2011 – 2013 |
Disco posteriore Disco posteriore |
CBR F4 / FS / FR SPORT 600 | 2001 – 2002 | Disco posteriore |
CBR R 125 | 2004 – 2010 | Disco posteriore |
CBR RR 600 | 2003 – 2015 | Disco posteriore |
CBR RR ABS 600 | 2009 – 2021 | Disco posteriore |
CBR RR FIREBLADE 1000 | 2006 – 2016 | Disco posteriore |
CBR RR FIREBLADE (918 cc) 900 | 1995 – 1997 | Disco posteriore |
CBR RR FIREBLADE ABS 1000 | 2009 – 2016 | Disco posteriore |
CBR RR SP 1000 | 2014 – 2016 | Disco posteriore |
CBR RR-FIREBLADE (893 cc) 900 | 1992 – 1994 | Disco posteriore |
CBR RR-FIREBLADE (929 cc) 900 | 2000 – 2001 | Disco posteriore |
CBR RR-FIREBLADE (954 cc) 900 | 2002 – 2003 | Disco posteriore |
CRM R 250 | 1991 – 1996 | Disco posteriore |
FORESIGHT FES 250 | 1999 – 2007 | Disco posteriore |
FORZA NSS 250 | 2000 – 2004 | Disco posteriore |
JAZZ 250 | 2001 – 2004 | Disco posteriore |
NX DOMINATOR 650 | 1988 – 1992 | Disco posteriore |
PANTHEON FES 125 | 2003 – 2007 | Disco posteriore |
PANTHEON FES 150 | 2003 – 2007 | Disco posteriore |
S-WING FES 125 | 2008 > | Disco posteriore |
S-WING FES 150 | 2007 > | Disco posteriore |
VTR F FIRESTORM 1000 | 1997 – 2007 | Disco posteriore |
VTR SP 1000 | 2000 – 2007 | Disco posteriore |
XLR R 250 | 1991 > | Disco posteriore |
XR L 650 | 1993 – 2021 | Disco posteriore |
XR L – R 600 | 1993 – 2000 | Disco posteriore |
XR R 250 | 1990 – 2004 | Disco posteriore |
XR R 400 | 1996 – 2005 | Disco posteriore |
XR R 500 | 1983 – 1985 | Disco anteriore |
XR R 600 | 1991 – 1992 | Disco posteriore |
XR R (DALLARA) 440 | 1999 > | Disco posteriore |
XR SUPERMOTARD 400 | 2005 – 2008 | Disco posteriore |
There are no reviews yet.